1-ый час разгрузки бесплатно, последующие:
1,5т — 850рублей
5т-13т — 1450рублей
Оплата минимум 1час





Населенный пункт км Стоимость 1,5т Стоимость 5т Стоимость 13т
Акимо-Анненка 120 5580 7980 12000
Александровка 75 3480 4980 7500
Андроново 105 4920 6960 10440
Ашпан 70 3300 4680 6960
Арабкаево 125 5820 8280 12420
Антропово 105 4860 6960 10440
Базыр 25 1200 1680 2520
Белая Роща 95 4440 6300 9480
Белогорск 90 4200 6000 9000
Белоозёрка 55 2580 3660 5520
Белый Яр 355 18000 25200 35400
Берёзовское 50 2340 3360 4980
Берёзовый Лог 135 6300 9000 13440
Береш 10 480 720 1020
Берикульский 125 5820 8280 12420
Боготол 215 10020 14400 21420
Большая Косуль 125 5820 8280 12420
Большое Озеро 45 2100 3000 4560
Большой Барандат 55 2580 3660 5520
Большой Имыш 135 6300 9000 13440
Большой Сереж 140 6480 9360 13920
Вагино 200 9360 13320 19920
Верхний Ададым[ 105 4920 6960 10440
Глинка 50 2400 3360 5040
Гляден 15 720 1020 1800
Глядень 110 5160 7320 11040
Горбы 75 3600 4980 7560
Горный 145 6780 9660 14400
Горячегорск 30 1440 2040 3000
Гудково 65 3060 4320 6600
Дорохово 365 18000 26400 36360
Дубинино 20 960 1380 2040
Едет 50 2340 3360 4980
Ельник 110 5160 7320 10980
Ершово 80 3720 5340 7980
Жгутово 140 6540 9360 13920
Златоруновск 90 4200 6000 9000
Знаменка 395 19800 26220 39360
Ивановка 40 1860 2700 4020
Изыкчуль 95 4440 6300 9480
Ильинка 90 4200 6000 9000
Инголь 55 2580 3660 5520
Итатский пгт 105 4920 7200 10440
Киргисуль
0 0 0
Кольцово 120 5640 8040 12000
Комсомольск 110 5160 7320 11040
Корнилово 95 4440 6360 9600
Косонголь 25 1200 1680 2520
Косые Ложки 20 960 1380 2400
Красная Поляна 145 6780 9660 14400
Красная Сопка 120 5640 8040 12000
Красный Завод
0 0 0
Критово 180 8400 12000 18000
Крутояр 110 5160 7320 11040
Крутоярский 50 2340 3360 4980
Кубитет 90 4200 6000 9000
Куликовка 115 5400 7620 11520
Кулун 70 3300 4680 6960
Кутузовка 90 4200 6000 9000
Лапшиха 180 8400 12000 18000
Линёво 20 960 1380 2040
Локшино 85 3960 5640 8520
Листвянка 115 5400 7620 11460
Малиновка 155 7200 10320 15420
Малое Озеро 55 2580 3660 5520
Малый Имыш 120 5640 7980 12000
Медведск 135 6300 9000 13440
Михайловка 110 5160 7320 11040
Можары 35 1680 2400 3600
Московка 115 5340 7620 11520
Никольск 30 1440 2040 3000
Новая Кузурба 100 4080 6720 9960
Новоалтатка 45 2100 3000 4800
Новокурск 40 1920 2700 4080
Озеро Учум 100 4800 6660 9960
Ораки 60 2820 4020 6000
Павловка 85 3960 5640 8460
Парная 35 1680 2400 3600
Подсосное 180 8400 12000 18000
Полуторник 75 3600 4980 7500
Преображенка 140 6540 9300 13920
Преображенский 135 6300 8940 13440
Прилужье 95 4440 6300 9480
Приреченск 105 4920 6960 10440
Причулымский 160 7440 10620 15960
Нововосточный 145 6780 9660 14400
Новоподзорново 75 3600 4980 7500
Новопокровка 80 3720 5340 7980
Новоракитка 110 5040 7320 10980
Родники 15 720 1020 1500
Росинка 30 1440 2040 3000
Сахапта 155 7200 10320 15420
Сартачуль 45 2100 3000 4560
Серебряково 90 4200 6000 9000
Скворцово 10 480 720 1020
Скрипачи 50 2400 3360 4980
Солбатский 100 4680 6660 9960
Солгон 120 5640 7980 12000
Сорокино 30 1440 2040 3000
Сохновка 100 4680 6660 9960
Средняя Берёзовка 125 5820 8280 12420
Старая Кузурба 110 5100 7320 10980
Степной 130 6060 8640 13140
Сухая Долина 80 3720 5340 8040
Тамбар 60 2820 4020 6000
Тарутино 170 7920 11280 16920
Тарханка 130 6060 8640 12960
Темра 20 960 1440 2040
Терехта 110 5160 7320 10980
Тисуль 90 4200 6000 9000
Третьяково 100 4680 6660 9960
Тургужан 110 5160 7320 10980
Тяжинский пгт 140 6540 9300 13920
Ступишино 150 6960 9960 14940
Сухореченский 110 5160 7320 10980
Ужур 75 3600 4980 7500
Усть-Изыкчуль 100 4080 6660 9960
Усть-Парная 20 960 1380 2040
Утинка 100 4680 6660 9960
Ушканка 115 5340 7620 11460
Холмогорское 15 720 1020 1500
Чулым 200 9360 13260 19920
Шушь 20 960 1380 2040
Юрьевка 235 10920 15600 23400
Яга 110 5160 7320 10980
Ястребово 150 6960 9960 14940
Учум 100 4680 6660 9960





Шарыпово
240 960